télécharger notre extension Questionnaire Sendinblue trustedshops

SMIC

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) a été instutué par décret du 2 janvier 1970. Il succède au Salaire minimum garanti (SMIG) qui avait été instauré le 11 février 1950 lequel ne tenait, dans le calcul de son évolution, compte que de celle des prix à la consommation. L'article L.2211-1 du Code du travail

Le SMIC est établi pour un taux horaire et fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté ministériel publié au Journal officiel pour rendre son application opposable.

  Date d'effet  Durée légale mensuelle de travail Montants  Publication
horaire mensuel (1)
01/07/2002 169,00 heures 6,83 € 1.154,27 € Décret n° 2002-941 du 25 juin 2002
01/07/2003 169,00 heures 7,19 € 1.215,11 € Décret n° 2003-564 du 27 juin 2003
01/07/2004 169,00 heures 7,61 € 1.286,09 € Décret n° 2004-633 du 1er juillet 2004
01/07/2005 151,67 heures 8,03 € 1.217,88 € Décret n° 2005-719 du 29 juin 2005
01/07/2006 151,67 heures 8,27 € 1.254,28 € Décret n° 2006-751 du 29 juin 2006
01/07/2007 151,67 heures 8,44 € 1.280,07 € Décret n° 2007-1052 du 28 juin 2007
01/05/2008 151,67 heures 8,63 € 1.308,88 € Arrété ministériel du 25 avril 2008
01/07/2008 151,67 heures 8,71 € 1.321,02 € Décret n° 2008-617 du 27 juin 2008
01/07/2009 151,67 heures 8,82 € 1.337,70 € Décret n° 2009-800 du 24 juin 2009
01/01/2010 151,67 heures 8,86 € 1.343,77 € Décret n° 2009-1584 du 17 décembre 2009
01/01/2011 151,67 heures 9,00 € 1.365,03 € Décret n° 2010-1584 du 17 décembre 2010
01/12/2011 151,67 heures 9,19 € 1.393,82 €

Arrêté ministériel du 29 novembre 2011

01/01/2012 151,67 heures 9,22 € 1.398,37 € Décret n° 2011-1926 du 22 décembre 2011
01/07/2012 151,67 heures 9,40 € 1.125,67 € Décret n° 2012-828 du 28 juin 2012

 

Date de dernière mise à jour : 02/07/2021

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.

Commentaires